CHANGZHOU SMART AUTOMATION MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD 86-519-86658618 leo.shen@smartautomation.com.cn
60JXE450K.80ZYT SERIES High Power 24v 48v DC Motor High Torque  Low Speed

60JXE450K.80ZYT 시리즈 고전력 24v 48v DC 모터 고토크 저속

  • 강조하다

    60JXE450K.80ZYT 고전력 dc 모터

    ,

    고전력 DC 모터

    ,

    행성 변속기 헤드

  • 보증
    3년
  • 항구
    상하이
  • 속도 (RPM)
    맞춤
  • 연속 전류 (A)
    맞춤
  • 사용
    BOAT, 자동차, 전기자전거, FAN, 가전제품, 기계
  • 종류
    기어 들 모우터
  • 토크
    맞춤
  • 건축물
    영구 자석
  • 변동
    브러쉬 없는 것
  • 보호 기능
    방울 방지
  • 효율성
    IE 1
  • 원래 장소
    창주 중국
  • 브랜드 이름
    SMART AUTOMATION
  • 인증
    CE
  • 모델 번호
    60jxe450k.80zyt
  • 최소 주문 수량
    50
  • 가격
    To be negotiated
  • 포장 세부 사항
    협상됩니다
  • 배달 시간
    협상됩니다
  • 지불 조건
    D/A, T/T, L/C, D/P
  • 공급 능력
    달 당 10000개 부분 / 부분

60JXE450K.80ZYT 시리즈 고전력 24v 48v DC 모터 고토크 저속

에드DC 행성용 기어 모터 60JXE45괜찮아80ZYT 시리즈

 

모터일반사양:

베어링: 고품질의 볼 베어링

마그네트: 하드 페리트 마그네트, 2-극

보호 클래스: IP50 (IP54 옵션)

단열급: F급 / 작동 온도: -40°C~+140°C

인증: CE 및 ROHS

 

80ZYT원동력기술 사양:

모델 단위 80ZYT01A 80ZYT02A 80ZYT03A 80ZYT04A
가등전압 VDC 24v (12v에서 220vdc까지 선택)
부하 속도는 없습니다. Rpm 3600 3600 3500 3500
등급 토크 N.m 0.6 0.8 1.0 1.2
가속도 Rpm 3150 3150 3050 3050
가속 전류 A 10.0 13.5 15.5 20.0
출력 전력 W 200 265 320 383
무게 1kg 2.5 3 3.5 4.0
모터 길이 120 140 160 175

 

60JXE45오케이 행성 변속기 사양:

반지M대동기 금속
류:출력 구슬 굴착기
최대. 방사선Load (10mm에서F랑게) ≤ 400N
맥스S하트AL오드 ≤ 120N
반사P배치S주간 (N귀에F랑게) ≤0.08mm
수축P배치S하트 ≤0.4mm
반발No 로드) 2.5°
맥스셰프t PFF오스 ≤ 300N

 

감소R아티오 최대 명목 T오크허용 맥스M멘터리T오크허용 효율성 L ((mm) 무게 (g)
1/3.6 1/4.25 1/5.33 4Nm 12Nm 90% 400.3±0.5 520
여호와 의 말씀 을 전하는 것, 1/12 18Nm 50N.m 81% 530.8±0.5 710
1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 36Nm 100N.m 73% 670.2±0.5 900

1/154 1/187 1/220 1/260 1/307

1/409 1/514 1/645 1/809

45Nm 110N.m 66% 800.6±0.5 1100

 

 

60JXE45오케이.80ZYT01A 행성 기구모터사양:

감소율 단위 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
효율성   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
부하 속도는 없습니다. Rpm 1000.0 847.1 675.4 276.9 240.0 200.0 156.5 128.6 83.7 69.2 59.0 50.0 37.5 29.8 23.4 19.3 16.4 13.8 11.7 8.8 7.0 5.6 4.4
등급 토크 Nm 1.9 2.3 2.9 6.3 7.3 8.7 11.2 13.6 18.8 22.8 26.7 31.5 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
가속도 Rpm 875.0 741.2 591.0 242.3 210.0 175.0 137.0 112.5 73.3 60.6 51.6 43.8 32.8 26.0 20.5 16.8 14.3 12.1 10.3 7.7 6.1 4.9 3.9

 

 

60JXE45오케이.80ZYT02A 행성 기구모터사양:

감소율 단위 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
효율성   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
부하 속도는 없습니다. Rpm 1000.0 847.1 675.4 276.9 240.0 200.0 156.5 128.6 83.7 69.2 59.0 50.0 37.5 29.8 23.4 19.3 16.4 13.8 11.7 8.8 7.0 5.6 4.4
등급 토크 Nm 2.6 3.1 3.8 8.4 9.7 11.7 14.9 18.0 25.1 30.4 35.6 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
가속도 Rpm 875.0 741.2 591.0 242.3 210.0 175.0 137.0 112.5 73.3 60.6 51.6 43.8 32.8 26.0 20.5 16.8 14.3 12.1 10.3 7.7 6.1 4.9 3.9

 

 

60JXE45오케이.80ZYT03A 행성 기구모터사양:

감소율 단위 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
효율성   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
부하 속도는 없습니다. Rpm 972.2 823.5 656.7 269.2 233.3 194.4 152.2 125.0 81.4 67.3 57.4 48.6 36.5 28.9 22.7 18.7 15.9 13.5 11.4 8.6 6.8 5.4 4.3
등급 토크 Nm 3.2 3.8 4.8 10.5 12.2 14.6 18.0 18.0 31.4 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
가속도 Rpm 847.2 717.6 572.2 234.6 203.3 169.4 132.6 108.9 70.9 58.7 50.0 42.4 41.7 25.2 19.8 16.3 13.9 11.7 9.9 7.5 5.9 4.7 3.8

 

 

60JXE45오케이.80ZYT04A 행성 기구모터사양:

감소율 단위 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
효율성   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
부하 속도는 없습니다. Rpm 972.2 823.5 656.7 269.2 233.3 194.4 152.2 125.0 81.4 67.3 57.4 48.6 36.5 28.9 22.7 18.7 15.9 13.5 11.4 8.6 6.8 5.4 4.3
등급 토크 Nm 3.9 4.0 4.0 12.6 14.6 17.5 18.0 18.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
가속도 Rpm 847.2 717.6 572.2 234.6 203.3 169.4 132.6 108.9 70.9 58.7 50.0 42.4 41.7 25.2 19.8 16.3 13.9 11.7 9.9 7.5 5.9 4.7 3.8

 

 

 

모터 기어그림: