NMRV030.80ZYT 시리즈 PM DC 워크 기어 모터
80ZYT모터일반사양:
베어링: 고품질의 볼 베어링
마그네트: 하드 페리트 마그네트, 2-극
보호 클래스: IP50 (IP54 옵션)
단열급: F급 / 작동 온도: -40°C~+140°C
80ZYT모터 M기술 기술사양:
모델 | 단위 | 80ZYT01L | 80ZYT02L | 80ZYT03L | 80ZYT04L |
가등전압 | VDC | 24v (12v에서 220vdc까지 선택) | |||
가속도 | Rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
등급 토크 | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
가속 전류 | A | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 |
출력 전력 | W | 78.5 | 125.6 | 172.7 | 204.1 |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
무게 | 1kg | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
모터 길이 | 음 | 120 | 140 | 160 | 175 |
NMRV030.80ZYT01L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
가속도 | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
등급 토크 | N.m | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 6 | 7.5 | 9.3 | 10.5 | 13 | 15 | 16.5 | 20 |
NMRV030.80ZYT02L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
가속도 | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
등급 토크 | N.m | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 | 16.8 | 20.8 | 24 | 26.4 | 32 |
NMRV030.80ZYT03L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
가속도 | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
등급 토크 | N.m | 4.9 | 7.0 | 9.3 | 13.2 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 28.6 | 33 | 36.3 | 44 |
NMRV030.80ZYT04L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
가속도 | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
등급 토크 | N.m | 5.8 | 8.2 | 11.0 | 15.6 | 19.5 | 24.3 | 27.3 | 33.8 | 39 | 42.9 | 52 |
D롤링: