NMRV040.80ZYT 시리즈 PM DC 워크 기어 모터
80ZYT모터일반사양:
베어링: 고품질의 볼 베어링
마그네트: 하드 페리트 마그네트, 2-극
보호 클래스: IP50 (IP54 옵션)
방열 클래스: 클래스 F / 작업 온도: -40°C~+140°C
80ZYT모터 M기술 기술사양:
모델 | 단위 | 80ZYT01M | 80ZYT02M | 80ZYT03M | 80ZYT04M |
가등전압 | VDC | 24v (12v에서 220vdc까지 선택) | |||
가속도 | Rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
등급 토크 | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
가속 전류 | A | 7.5 | 12.5 | 17 | 20 |
출력 전력 | W | 130 | 209 | 288 | 340 |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
무게 | 1kg | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |
모터 길이 | 음 | 120 | 140 | 160 | 175 |
NMRV040.80ZYT01M워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
가속도 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
등급 토크 | N.m | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 6 | 7.5 | 9.3 | 10.5 | 13 | 15 | 16.5 | 20 | 20 |
NMRV040.80ZYT02M워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
가속도 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
등급 토크 | N.m | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 | 16.8 | 20.8 | 24 | 26.4 | 32 | 32 |
NMRV040.80ZYT03M워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
가속도 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
등급 토크 | N.m | 4.9 | 7.0 | 9.3 | 13.2 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 28.6 | 33 | 36.3 | 44 | 44 |
NMRV040.80ZYT04M워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
전송 효율성 | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
가속도 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
등급 토크 | N.m | 5.8 | 8.2 | 11.0 | 15.6 | 19.5 | 24.3 | 27.3 | 33.8 | 39 | 42.9 | 52 | 52 |
D롤링: