NMRV030.80ZYT 시리즈 PM DC 워크 기어 모터
80ZYT모터일반사양:
베어링: 고품질의 볼 베어링
마그네트: 하드 페리트 마그네트, 2-극
보호 클래스: IP50 (IP54 옵션)
단열급: F급 / 작동 온도: -40°C~+140°C
80ZYT모터 M기술 기술사양:
모델 | 단위 | 80ZYT01L | 80ZYT02L | 80ZYT03L | 80ZYT04L |
가등전압 | VDC | 24v (12v에서 220vdc까지 선택) | |||
가속도 | Rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
등급 토크 | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
가속 전류 | A | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 |
출력 전력 | W | 78.5 | 125.6 | 172.7 | 204.1 |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
무게 | 1kg | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
모터 길이 | 음 | 120 | 140 | 160 | 175 |
NMRV030.80ZYT01L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
가속도 | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
등급 토크 | N.m | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
NMRV030.80ZYT02L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
가속도 | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
등급 토크 | N.m | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.6 | 11.2 | 13 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 25.6 |
NMRV030.80ZYT03L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
가속도 | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
등급 토크 | N.m | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 11.8 | 15.4 | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 27.5 | 29.7 | 35.2 |
NMRV030.80ZYT04L 워크게어 모터 사양:
감소율 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
전송 효율성 | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
가속도 | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
등급 토크 | N.m | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14.4 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 |
D롤링: