붓에드DC 행성용 기어 모터 60JXE450K.63ZYT 시리즈
모터일반사양:
베어링: 고품질의 볼 베어링
마그네트: 하드 페리트 마그네트, 2-극
보호 클래스: IP50 (IP54 옵션)
단열급: F급 / 작동 온도: -40°C~+140°C
认证:CE 和 ROHS 인증: CE 및 ROHS
63ZYT원동력기술 사양:
모델 | 단위 | 63ZYT01A | 63ZYT01B | 63ZYT02A | 63ZYT03A | 63ZYT03B | 63ZYT04A |
가등전압 | VDC | 24v (12v에서 220vdc까지 선택) | |||||
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 3600 | 4700 | 3600 | 3600 | 4700 | 3600 |
토크 | N.m | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
가속도 | Rpm | 3200 | 4000 | 3100 | 3000 | 4000 | 3000 |
등급전류 | A | 2.8 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | 10.5 | 9.0 |
출력 전력 | W | 50 | 84 | 100 | 125 | 168 | 157 |
무게 | 1kg | 1 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 |
모터 길이 | 음 | 95 | 95 | 110 | 125 | 125 | 140 |
60JXE45오케이 행성 변속기 사양:
반지M대동기 | 금속 |
류:오출력 | 구슬 굴착기 |
최대. 방사선Load (10mm에서F랑게) | ≤ 400N |
맥스S하트A릴L오드 | ≤ 120N |
반사P배치S주간 (N귀에F랑게) | ≤0.08mm |
수축P배치S하트 | ≤0.4mm |
반발No 로드) | ≤2.5° |
맥스셰프t P수F그F오스 | ≤ 300N |
감소R아티오 | 최대 명목 T오크허용 | 맥스M멘터리T오크허용 | 효율성 | L ((mm) | 무게 (g) |
1/3.6 1/4.25 1/5.33 | 4Nm | 12Nm | 90% | 400.3±0.5 | 520 |
여호와 의 말씀 을 전하는 것, 1/12 | 18Nm | 50N.m | 81% | 530.8±0.5 | 710 |
1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 36Nm | 100N.m | 73% | 670.2±0.5 | 900 |
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 1/809 |
45Nm | 110N.m | 66% | 800.6±0.5 | 1100 |
60JXE45오케이.63ZYT01A 행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
등급 토크 | Nm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.2 | 18.5 | 21.8 | 25.7 | 30.4 | 40.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45오케이.63ZYT01B행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1305.6 | 1105.9 | 881.8 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 167.9 | 109.3 | 90.4 | 77.0 | 65.3 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 5.8 |
등급 토크 | Nm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.5 | 14.0 | 17.7 | 20.3 | 24.7 | 29.0 | 34.3 | 40.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 1111.1 | 941.2 | 750.5 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 142.9 | 93.0 | 76.9 | 65.6 | 55.6 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 | 4.9 |
60JXE45오케이.63ZYT02A 행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
등급 토크 | Nm | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 11.8 | 13.8 | 16.3 | 21.7 | 27.4 | 31.5 | 38.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 861.1 | 729.4 | 581.6 | 238.5 | 206.7 | 172.2 | 134.8 | 110.7 | 72.1 | 59.6 | 50.8 | 43.1 | 32.3 | 25.6 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | 4.8 | 3.8 |
60JXE45오케이.63ZYT03A 행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
등급 토크 | Nm | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 12.6 | 15.2 | 17.8 | 21.0 | 28.0 | 35.3 | 40.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 833.3 | 705.9 | 562.9 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 107.1 | 69.8 | 57.7 | 49.2 | 41.7 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.7 |
60JXE45오케이.63ZYT03B행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1305.6 | 1105.9 | 881.8 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 167.9 | 109.3 | 90.4 | 77.0 | 65.3 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 5.8 |
등급 토크 | Nm | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 12.6 | 15.2 | 17.8 | 21.0 | 28.0 | 35.3 | 40.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 1111.1 | 941.2 | 750.5 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 142.9 | 93.0 | 76.9 | 65.6 | 55.6 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 | 4.9 |
60JXE45오케이.63ZYT04A 행성 기구모터사양:
감소율 | 단위 | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
효율성 | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
부하 속도는 없습니다. | Rpm | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
등급 토크 | Nm | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 15.7 | 19.0 | 22.3 | 26.3 | 35.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
가속도 | Rpm | 833.3 | 705.9 | 562.9 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 107.1 | 69.8 | 57.7 | 49.2 | 41.7 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.7 |
모터 기어그림: